| National Provider Identifier [NPI]: | 1174859300 |
| Last Name Of The Provider | SAWYER |
| First Name Of The Provider | BRENDA |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | PA |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 139 MAIN ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | ELDRED |
| Zip Code Of The Provider | 167314515 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Physician Assistant |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 60 |
| Number Of Services | 3285 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 261 |
| Total Submitted Charge Amount | 177486.09 |
| Total Medicare Allowed Amount | 74534.04 |
| Total Medicare Payment Amount | 58588.6 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 66329.2 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 875 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 20 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 25970.1 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 13212 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 10292.19 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 10292.19 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 54 |
| Number Of Medical Services | 2410 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 261 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 151515.99 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 61322.04 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 48296.41 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 56037.01 |
| Average Age Of Beneficiaries | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 103 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 96 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 15 |
| Number Of Female Beneficiaries | 171 |
| Number Of Male Beneficiaries | 90 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 249 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 151 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 110 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 6 |
| Percent Of With Heart Failure | 22 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 33 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 68 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 |
| Percent Of With Osteoporosis | 15 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4911 |