| National Provider Identifier [NPI]: | 1023242401 |
| Last Name Of The Provider | LYNCH |
| First Name Of The Provider | CAROLINE |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 125 PATERSON ST |
| Street Address 2 Of The Provider | CAB, DEPARTMENT OF OB GYN |
| City Of The Provider | NEW BRUNSWICK |
| Zip Code Of The Provider | 08901 |
| State Code Of The Provider | NJ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Obstetrics/Gynecology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 20 |
| Number Of Services | 107 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 54 |
| Total Submitted Charge Amount | 10053 |
| Total Medicare Allowed Amount | 4070.42 |
| Total Medicare Payment Amount | 3244.05 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 3392.06 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 37 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 35 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1369 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 617.1 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 604.78 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 604.78 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 18 |
| Number Of Medical Services | 70 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 54 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 8684 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 3453.32 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 2639.27 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 2787.28 |
| Average Age Of Beneficiaries | 57 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 35 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 36 |
| Number Of Male Beneficiaries | 18 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 17 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 21 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 16 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 23 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 31 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 44 |
| Percent Of With Diabetes | 30 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 44 |
| Percent Of With Hypertension | 57 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 20 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 26 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4734 |