| National Provider Identifier [NPI]: | 1043360753 |
| Last Name Of The Provider | KEFER |
| First Name Of The Provider | CATHERINE |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | ANP |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1003 PROVIDENCE DR |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 310 |
| City Of The Provider | NEWBERG |
| Zip Code Of The Provider | 971327521 |
| State Code Of The Provider | OR |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Nurse Practitioner |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 58 |
| Number Of Services | 8059 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 45 |
| Total Submitted Charge Amount | 215730 |
| Total Medicare Allowed Amount | 128269.74 |
| Total Medicare Payment Amount | 100501.56 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 102212.31 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 36 |
| Number Of Drug Services | 7821 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 30 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 174764 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 117669.18 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 92213.32 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 92213.32 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 238 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 45 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 40966 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 10600.56 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 8288.24 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 9998.99 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 17 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 15 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 21 |
| Number Of Male Beneficiaries | 24 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 33 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 12 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 42 |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 31 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 33 |
| Percent Of With Hypertension | 51 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | |
| Percent Of With Osteoporosis | 0 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1589 |