| National Provider Identifier [NPI]: | 1861578445 |
| Last Name Of The Provider | BOYD |
| First Name Of The Provider | CHARLES |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | DPM |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 10700 CHARTER DRIVE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 300 |
| City Of The Provider | COLUMBIA |
| Zip Code Of The Provider | 21044 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Podiatry |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 46 |
| Number Of Services | 3136 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 690 |
| Total Submitted Charge Amount | 211771.45 |
| Total Medicare Allowed Amount | 163686.93 |
| Total Medicare Payment Amount | 115905.01 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 109220.93 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 165 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 71 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1382 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 939.91 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 701.12 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 701.12 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 45 |
| Number Of Medical Services | 2971 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 690 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 210389.45 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 162747.02 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 115203.89 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 108519.81 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 50 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 304 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 213 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 123 |
| Number Of Female Beneficiaries | 420 |
| Number Of Male Beneficiaries | 270 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 475 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 166 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 27 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 619 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 71 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 21 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 16 |
| Percent Of With Diabetes | 50 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 68 |
| Percent Of With Hypertension | 73 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 37 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 39 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2911 |