| National Provider Identifier [NPI]: | 1629056643 |
| Last Name Of The Provider | WOLFF |
| First Name Of The Provider | CHRISTIAN |
| Middle Initial Of The Provider | G |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 19485 OLD JETTON RD |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 100 |
| City Of The Provider | CORNELIUS |
| Zip Code Of The Provider | 280316582 |
| State Code Of The Provider | NC |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 118 |
| Number Of Services | 2574 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 499 |
| Total Submitted Charge Amount | 339930 |
| Total Medicare Allowed Amount | 147870.29 |
| Total Medicare Payment Amount | 107044.86 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 112720.79 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 11 |
| Number Of Drug Services | 587 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 197 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 43650 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 11278.91 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 9814.57 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 9814.57 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 107 |
| Number Of Medical Services | 1987 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 499 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 296280 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 136591.38 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 97230.29 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 102906.22 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 31 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 287 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 140 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 41 |
| Number Of Female Beneficiaries | 250 |
| Number Of Male Beneficiaries | 249 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 463 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 20 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 476 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 23 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 10 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 22 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 35 |
| Percent Of With Hypertension | 46 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 21 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 29 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 3 |
| Percent Of With Stroke | 3 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9227 |