| National Provider Identifier [NPI]: | 1609810472 |
| Last Name Of The Provider | OSEI-WUSU |
| First Name Of The Provider | ABENA |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 50 BERRY RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | WASHINGTON |
| Zip Code Of The Provider | 153012768 |
| State Code Of The Provider | PA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Cardiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 60 |
| Number Of Services | 1026 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 389 |
| Total Submitted Charge Amount | 330631 |
| Total Medicare Allowed Amount | 98552.64 |
| Total Medicare Payment Amount | 75917.2 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 78934.21 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 56 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 14 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 4648 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2961.2 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2321.58 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2321.58 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 59 |
| Number Of Medical Services | 970 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 389 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 325983 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 95591.44 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 73595.62 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 76612.63 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 60 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 142 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 101 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 86 |
| Number Of Female Beneficiaries | 186 |
| Number Of Male Beneficiaries | 203 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 337 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 310 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 79 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 40 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 51 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 26 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 41 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 71 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 75 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.0879 |