| National Provider Identifier [NPI]: | 1417069006 |
| Last Name Of The Provider | ZALDUONDO |
| First Name Of The Provider | ALFONSO |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 7600 OSLER DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 302 |
| City Of The Provider | TOWSON |
| Zip Code Of The Provider | 212047735 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 110 |
| Number Of Services | 944 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 274 |
| Total Submitted Charge Amount | 307100 |
| Total Medicare Allowed Amount | 164349.9 |
| Total Medicare Payment Amount | 126531.38 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 118894.9 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 110 |
| Number Of Medical Services | 944 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 274 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 307100 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 164349.9 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 126531.38 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 118894.9 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 34 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 82 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 94 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 64 |
| Number Of Female Beneficiaries | 140 |
| Number Of Male Beneficiaries | 134 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 231 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 240 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 34 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 25 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 15 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 31 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 45 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8657 |