| National Provider Identifier [NPI]: | 1932301637 |
| Last Name Of The Provider | MUIR |
| First Name Of The Provider | AMANDA |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1101 RAINTREE CIR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 200 |
| City Of The Provider | ALLEN |
| Zip Code Of The Provider | 750134922 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 32 |
| Number Of Services | 262 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 113 |
| Total Submitted Charge Amount | 35534 |
| Total Medicare Allowed Amount | 17683.35 |
| Total Medicare Payment Amount | 13439.74 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 14055.76 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 26 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 14 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 616 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 346.82 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 331.98 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 331.98 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 |
| Number Of Medical Services | 236 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 113 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 34918 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 17336.53 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 13107.76 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 13723.78 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 73 |
| Number Of Male Beneficiaries | 40 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 26 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 71 |
| Percent Of With Hypertension | 69 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 26 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9725 |