| National Provider Identifier [NPI]: | 1568660801 |
| Last Name Of The Provider | KEYES |
| First Name Of The Provider | ANDREA |
| Middle Initial Of The Provider | N |
| Credentials Of The Provider | DO |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1111 RONALD REAGAN PKWY |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AVON |
| Zip Code Of The Provider | 461237085 |
| State Code Of The Provider | IN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 19 |
| Number Of Services | 683 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 598 |
| Total Submitted Charge Amount | 226105 |
| Total Medicare Allowed Amount | 95662.68 |
| Total Medicare Payment Amount | 71912.77 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 75071.97 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 19 |
| Number Of Medical Services | 683 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 598 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 226105 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 95662.68 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 71912.77 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 75071.97 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 165 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 163 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 158 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 112 |
| Number Of Female Beneficiaries | 371 |
| Number Of Male Beneficiaries | 227 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 524 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 58 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 403 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 195 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 23 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 12 |
| Percent Of With Heart Failure | 36 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 42 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 30 |
| Percent Of With Depression | 47 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 49 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 45 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.8163 |