| National Provider Identifier [NPI]: | 1033310537 |
| Last Name Of The Provider | WOODRUFF |
| First Name Of The Provider | ANTHONY |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 10301 N 92ND ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 101 |
| City Of The Provider | SCOTTSDALE |
| Zip Code Of The Provider | 852584511 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Urology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 81 |
| Number Of Services | 2247 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 347 |
| Total Submitted Charge Amount | 531958 |
| Total Medicare Allowed Amount | 241070.54 |
| Total Medicare Payment Amount | 184155.07 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 186410.13 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 65 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 33 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 12353 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 7059.09 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 5534.36 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 5534.36 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 76 |
| Number Of Medical Services | 2182 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 347 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 519605 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 234011.45 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 178620.71 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 180875.77 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 185 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 104 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 76 |
| Number Of Male Beneficiaries | 271 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 324 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 22 |
| Percent Of With Heart Failure | 13 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 21 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 59 |
| Percent Of With Hypertension | 66 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 32 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 41 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1315 |