| National Provider Identifier [NPI]: | 1174583488 |
| Last Name Of The Provider | ROSEN |
| First Name Of The Provider | ARNOLD |
| Middle Initial Of The Provider | J |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1100 JOHNSON FERRY RD |
| Street Address 2 Of The Provider | BUILDING II SUITE 470 |
| City Of The Provider | SANDY SPRINGS |
| Zip Code Of The Provider | 303421709 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 49 |
| Number Of Services | 195 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 93 |
| Total Submitted Charge Amount | 195231.88 |
| Total Medicare Allowed Amount | 35485.75 |
| Total Medicare Payment Amount | 27167.4 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 27178.81 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 49 |
| Number Of Medical Services | 195 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 93 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 195231.88 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 35485.75 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 27167.4 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 27178.81 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 39 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 30 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 63 |
| Number Of Male Beneficiaries | 30 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 79 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 40 |
| Percent Of With Heart Failure | 16 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 55 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 34 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.339 |