| National Provider Identifier [NPI]: | 1457335549 |
| Last Name Of The Provider | TOWE |
| First Name Of The Provider | BENJAMIN |
| Middle Initial Of The Provider | F |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1500 JOHNS RD |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 5 |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 309044888 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 20 |
| Number Of Services | 1186 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 225 |
| Total Submitted Charge Amount | 148067 |
| Total Medicare Allowed Amount | 101522.4 |
| Total Medicare Payment Amount | 65259.34 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 71553.23 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 4 |
| Number Of Drug Services | 73 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 67 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1903 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 538.33 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 525.84 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 525.84 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 16 |
| Number Of Medical Services | 1113 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 225 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 146164 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 100984.07 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 64733.5 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 71027.39 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 56 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 106 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 45 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 18 |
| Number Of Female Beneficiaries | 119 |
| Number Of Male Beneficiaries | 106 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 174 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 154 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 71 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 14 |
| Percent Of With Asthma | 16 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 12 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 35 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 |
| Percent Of With Hypertension | 68 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 20 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9289 |