| National Provider Identifier [NPI]: | 1417018813 |
| Last Name Of The Provider | GRADY |
| First Name Of The Provider | BRIAN |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1850 SULLIVAN AVE #300 |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DALY CITY |
| Zip Code Of The Provider | 94015 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Urology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 69 |
| Number Of Services | 1303 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 441 |
| Total Submitted Charge Amount | 526553.8 |
| Total Medicare Allowed Amount | 204465.17 |
| Total Medicare Payment Amount | 150219.06 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 130693.8 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 111 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 12 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 69866.4 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 19174.68 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 14671.35 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 14671.35 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 67 |
| Number Of Medical Services | 1192 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 441 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 456687.4 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 185290.49 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 135547.71 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 116022.45 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 58 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 162 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 132 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 89 |
| Number Of Female Beneficiaries | 101 |
| Number Of Male Beneficiaries | 340 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 290 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 29 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 59 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 48 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 329 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 112 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 20 |
| Percent Of With Heart Failure | 27 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 44 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 14 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 34 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 41 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4395 |