| National Provider Identifier [NPI]: | 1376619726 |
| Last Name Of The Provider | COLLIER |
| First Name Of The Provider | BRIAN |
| Middle Initial Of The Provider | K |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 11440 PARKSIDE DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 302 |
| City Of The Provider | KNOXVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 379342658 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 1115 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 451 |
| Total Submitted Charge Amount | 321384 |
| Total Medicare Allowed Amount | 94983.31 |
| Total Medicare Payment Amount | 74241.2 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 78300.07 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 1115 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 451 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 321384 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 94983.31 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 74241.2 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 78300.07 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 88 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 132 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 144 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 87 |
| Number Of Female Beneficiaries | 239 |
| Number Of Male Beneficiaries | 212 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 425 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 266 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 185 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 27 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 31 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 47 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 56 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 52 |
| Percent Of With Depression | 40 |
| Percent Of With Diabetes | 51 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 65 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 56 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 59 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.469 |