| National Provider Identifier [NPI]: | 1063467629 |
| Last Name Of The Provider | SEGAL |
| First Name Of The Provider | BRUCE |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 5258 LINTON BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | DELRAY BEACH |
| Zip Code Of The Provider | 334846530 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Ophthalmology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 47 |
| Number Of Services | 6975 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1321 |
| Total Submitted Charge Amount | 796405 |
| Total Medicare Allowed Amount | 543271.22 |
| Total Medicare Payment Amount | 405168.17 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 385494.37 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 47 |
| Number Of Medical Services | 6975 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1321 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 796405 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 543271.22 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 405168.17 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 385494.37 |
| Average Age Of Beneficiaries | 79 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 26 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 377 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 563 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 355 |
| Number Of Female Beneficiaries | 777 |
| Number Of Male Beneficiaries | 544 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1279 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 17 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 11 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1278 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 43 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 10 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 35 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 55 |
| Percent Of With Osteoporosis | 14 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.2918 |