| National Provider Identifier [NPI]: | 1982650917 |
| Last Name Of The Provider | LOUIS |
| First Name Of The Provider | CHARLES |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3911 MOSS ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LAFAYETTE |
| Zip Code Of The Provider | 705074533 |
| State Code Of The Provider | LA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 19 |
| Number Of Services | 3668 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 582 |
| Total Submitted Charge Amount | 256117 |
| Total Medicare Allowed Amount | 176265.59 |
| Total Medicare Payment Amount | 118785.95 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 117745.03 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 48 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 48 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1440 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 411.84 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 403.68 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 403.68 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 18 |
| Number Of Medical Services | 3620 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 582 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 254677 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 175853.75 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 118382.27 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 117341.35 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 229 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 202 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 102 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 49 |
| Number Of Female Beneficiaries | 312 |
| Number Of Male Beneficiaries | 270 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 83 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 486 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 210 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 372 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 7 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 22 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 23 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 14 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 49 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 37 |
| Percent Of With Osteoporosis | 3 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 6 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5391 |