| National Provider Identifier [NPI]: | 1417091075 |
| Last Name Of The Provider | PINEDA-LIU |
| First Name Of The Provider | CHRISTINE |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1100 9TH AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | SEATTLE |
| Zip Code Of The Provider | 981012756 |
| State Code Of The Provider | WA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 44 |
| Number Of Services | 479 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 209 |
| Total Submitted Charge Amount | 77397.13 |
| Total Medicare Allowed Amount | 29593.39 |
| Total Medicare Payment Amount | 22261.7 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 20881.83 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 8 |
| Number Of Drug Services | 62 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 49 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1805.13 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 1191.08 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 1163.08 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 1163.08 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 36 |
| Number Of Medical Services | 417 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 209 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 75592 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 28402.31 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 21098.62 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 19718.75 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 11 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 91 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 38 |
| Number Of Female Beneficiaries | 144 |
| Number Of Male Beneficiaries | 65 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 179 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 196 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 13 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 6 |
| Percent Of With Heart Failure | 9 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 8 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 6 |
| Percent Of With Depression | 15 |
| Percent Of With Diabetes | 15 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 41 |
| Percent Of With Hypertension | 43 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 20 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 32 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.8663 |