| National Provider Identifier [NPI]: | 1235257890 |
| Last Name Of The Provider | NAUMANN |
| First Name Of The Provider | CHRISTOPHER |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2401 S 31ST ST |
| Street Address 2 Of The Provider | DESK 3B |
| City Of The Provider | TEMPLE |
| Zip Code Of The Provider | 765080001 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Gastroenterology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 75 |
| Number Of Services | 1099 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 551 |
| Total Submitted Charge Amount | 841611 |
| Total Medicare Allowed Amount | 162624.65 |
| Total Medicare Payment Amount | 122614.31 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 130991.56 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 75 |
| Number Of Medical Services | 1099 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 551 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 841611 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 162624.65 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 122614.31 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 130991.56 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 147 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 229 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 143 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 32 |
| Number Of Female Beneficiaries | 302 |
| Number Of Male Beneficiaries | 249 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 376 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 95 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 63 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 409 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 142 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 38 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 37 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 24 |
| Percent Of With Depression | 32 |
| Percent Of With Diabetes | 46 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 66 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 50 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 47 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9731 |