| National Provider Identifier [NPI]: | 1780766949 |
| Last Name Of The Provider | BOCADO |
| First Name Of The Provider | CLAUDIO |
| Middle Initial Of The Provider | V |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 13701 BRUCE B DOWNS BLVD STE 113 |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TAMPA |
| Zip Code Of The Provider | 336134647 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 31 |
| Number Of Services | 3901 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 386 |
| Total Submitted Charge Amount | 538738 |
| Total Medicare Allowed Amount | 386161.27 |
| Total Medicare Payment Amount | 289883.05 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 289387.79 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 13 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 13 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 604 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 248.07 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 243.13 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 243.13 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 29 |
| Number Of Medical Services | 3888 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 386 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 538134 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 385913.2 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 289639.92 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 289144.66 |
| Average Age Of Beneficiaries | 78 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 27 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 102 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 138 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 119 |
| Number Of Female Beneficiaries | 257 |
| Number Of Male Beneficiaries | 129 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 286 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 58 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 28 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 238 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 148 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 27 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 44 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 44 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 59 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 35 |
| Percent Of With Depression | 36 |
| Percent Of With Diabetes | 62 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 75 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 60 |
| Percent Of With Osteoporosis | 12 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 20 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.3006 |