| National Provider Identifier [NPI]: | 1720051733 |
| Last Name Of The Provider | TOMELDEN |
| First Name Of The Provider | CORNEL |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 13610 BRUCE B DOWNS BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TAMPA |
| Zip Code Of The Provider | 336134650 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 46 |
| Number Of Services | 332 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 179 |
| Total Submitted Charge Amount | 45276 |
| Total Medicare Allowed Amount | 20889.71 |
| Total Medicare Payment Amount | 14272.56 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 14401.18 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 58 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 19 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 925 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 153.87 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 132.39 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 132.39 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 40 |
| Number Of Medical Services | 274 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 179 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 44351 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 20735.84 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 14140.17 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 14268.79 |
| Average Age Of Beneficiaries | 74 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 24 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 58 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 30 |
| Number Of Female Beneficiaries | 109 |
| Number Of Male Beneficiaries | 70 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 153 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 155 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 24 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 13 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 12 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 20 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 16 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 60 |
| Percent Of With Hypertension | 68 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 43 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 9 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9966 |