| National Provider Identifier [NPI]: | 1295933687 |
| Last Name Of The Provider | WREN |
| First Name Of The Provider | DALE |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 407 ULUNIU ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 411 |
| City Of The Provider | KAILUA |
| Zip Code Of The Provider | 967342519 |
| State Code Of The Provider | HI |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 39 |
| Number Of Services | 1369 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1033 |
| Total Submitted Charge Amount | 1716018 |
| Total Medicare Allowed Amount | 182898.84 |
| Total Medicare Payment Amount | 138239.92 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 136828.47 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 39 |
| Number Of Medical Services | 1369 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1033 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1716018 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 182898.84 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 138239.92 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 136828.47 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 366 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 273 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 224 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 170 |
| Number Of Female Beneficiaries | 579 |
| Number Of Male Beneficiaries | 454 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 929 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 11 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 43 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 34 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 525 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 508 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 16 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 17 |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 30 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 42 |
| Percent Of With Diabetes | 34 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 50 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 46 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 37 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 11 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.7319 |