| National Provider Identifier [NPI]: | 1952477929 |
| Last Name Of The Provider | GIBSON |
| First Name Of The Provider | DANIEL |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2001 LAUREL AVE # N304 |
| Street Address 2 Of The Provider | CAMPUS BOX 8131 |
| City Of The Provider | KNOXVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 379161810 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 147 |
| Number Of Services | 1250 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 892 |
| Total Submitted Charge Amount | 265219 |
| Total Medicare Allowed Amount | 65468.84 |
| Total Medicare Payment Amount | 50668.28 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 53827.74 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 147 |
| Number Of Medical Services | 1250 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 892 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 265219 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 65468.84 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 50668.28 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 53827.74 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 210 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 317 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 249 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 116 |
| Number Of Female Beneficiaries | 502 |
| Number Of Male Beneficiaries | 390 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 815 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 65 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 652 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 240 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 23 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | 28 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 37 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 34 |
| Percent Of With Depression | 37 |
| Percent Of With Diabetes | 35 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 43 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | 20 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5469 |