| National Provider Identifier [NPI]: | 1235299819 |
| Last Name Of The Provider | NELSON |
| First Name Of The Provider | DANIEL |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 156 CLINIC AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | CARROLLTON |
| Zip Code Of The Provider | 301174414 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Obstetrics/Gynecology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 24 |
| Number Of Services | 176 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 80 |
| Total Submitted Charge Amount | 29510 |
| Total Medicare Allowed Amount | 10133.47 |
| Total Medicare Payment Amount | 7208.69 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 7565.96 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 24 |
| Number Of Medical Services | 176 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 80 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 29510 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 10133.47 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 7208.69 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 7565.96 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 38 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 22 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 80 |
| Number Of Male Beneficiaries | 0 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 68 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 64 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 16 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 16 |
| Percent Of With Diabetes | 18 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 70 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 19 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 46 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 0 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.7303 |