| National Provider Identifier [NPI]: | 1861565293 |
| Last Name Of The Provider | HANKINS |
| First Name Of The Provider | DANIEL |
| Middle Initial Of The Provider | T |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2500 NORTH STATE STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 39216 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 122 |
| Number Of Services | 4614 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2533 |
| Total Submitted Charge Amount | 355203 |
| Total Medicare Allowed Amount | 85762.21 |
| Total Medicare Payment Amount | 65233.96 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 69641.62 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 122 |
| Number Of Medical Services | 4614 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2533 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 355203 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 85762.21 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 65233.96 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 69641.62 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 958 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 841 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 486 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 248 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1441 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1092 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1388 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 1101 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 14 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 13 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1337 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 1196 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 15 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 31 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 20 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 37 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 43 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 36 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | 12 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9142 |