| National Provider Identifier [NPI]: | 1386869535 |
| Last Name Of The Provider | ALLISON |
| First Name Of The Provider | DAVID |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1035 SOUTHCREST DR |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 250 |
| City Of The Provider | STOCKBRIDGE |
| Zip Code Of The Provider | 302816118 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Interventional Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 139 |
| Number Of Services | 1198 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 301 |
| Total Submitted Charge Amount | 3160803 |
| Total Medicare Allowed Amount | 320289.52 |
| Total Medicare Payment Amount | 242474.15 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 252040.34 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 139 |
| Number Of Medical Services | 1198 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 301 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 3160803 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 320289.52 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 242474.15 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 252040.34 |
| Average Age Of Beneficiaries | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 112 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 112 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 56 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 21 |
| Number Of Female Beneficiaries | 167 |
| Number Of Male Beneficiaries | 134 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 104 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 176 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 169 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 132 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 20 |
| Percent Of With Asthma | 10 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 49 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 70 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 62 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 47 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 31 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 17 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 4.2087 |