| National Provider Identifier [NPI]: | 1649282039 |
| Last Name Of The Provider | BANDYK |
| First Name Of The Provider | DENNIS |
| Middle Initial Of The Provider | F |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2 TAMPA GENERAL CIR |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TAMPA |
| Zip Code Of The Provider | 336063603 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Vascular Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 105 |
| Number Of Services | 1628 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 496 |
| Total Submitted Charge Amount | 778579.55 |
| Total Medicare Allowed Amount | 219022.14 |
| Total Medicare Payment Amount | 167683.66 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 170461.92 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 105 |
| Number Of Medical Services | 1628 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 496 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 778579.55 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 219022.14 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 167683.66 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 170461.92 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 105 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 196 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 140 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 55 |
| Number Of Female Beneficiaries | 238 |
| Number Of Male Beneficiaries | 258 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 317 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 38 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 32 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 89 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 304 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 192 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 14 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 13 |
| Percent Of With Heart Failure | 30 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 48 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 24 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 54 |
| Percent Of With Osteoporosis | 8 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 11 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.7849 |