| National Provider Identifier [NPI]: | 1659411361 |
| Last Name Of The Provider | MANTRI |
| First Name Of The Provider | DINESH |
| Middle Initial Of The Provider | S |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1555 EAST STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | 330 |
| City Of The Provider | REDDING |
| Zip Code Of The Provider | 96001 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 31 |
| Number Of Services | 7651 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1509 |
| Total Submitted Charge Amount | 811192 |
| Total Medicare Allowed Amount | 583510.83 |
| Total Medicare Payment Amount | 418988.41 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 407371.35 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 5 |
| Number Of Drug Services | 387 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 293 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 36445 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 24437.98 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 23650.21 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 23650.21 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 |
| Number Of Medical Services | 7264 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1509 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 774747 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 559072.85 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 395338.2 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 383721.14 |
| Average Age Of Beneficiaries | 77 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 119 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 478 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 520 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 392 |
| Number Of Female Beneficiaries | 908 |
| Number Of Male Beneficiaries | 601 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1417 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 11 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 36 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 33 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 958 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 551 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 24 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 11 |
| Percent Of With Heart Failure | 39 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 36 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 39 |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 66 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 13 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 54 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 10 |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6644 |