| National Provider Identifier [NPI]: | 1053497925 |
| Last Name Of The Provider | HAHN |
| First Name Of The Provider | DONALD |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | D.O. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1717 S UTICA AVE STE A |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TULSA |
| Zip Code Of The Provider | 741045346 |
| State Code Of The Provider | OK |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 70 |
| Number Of Services | 933 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 427 |
| Total Submitted Charge Amount | 96909.92 |
| Total Medicare Allowed Amount | 43550.61 |
| Total Medicare Payment Amount | 27930.36 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 31178.66 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 14 |
| Number Of Drug Services | 162 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 40 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1279.92 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 318.47 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 245.26 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 245.26 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 56 |
| Number Of Medical Services | 771 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 427 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 95630 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 43232.14 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 27685.1 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 30933.4 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 98 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 162 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 119 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 48 |
| Number Of Female Beneficiaries | 282 |
| Number Of Male Beneficiaries | 145 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 364 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 33 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 351 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 76 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 11 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 20 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 20 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 14 |
| Percent Of With Depression | 27 |
| Percent Of With Diabetes | 23 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 42 |
| Percent Of With Hypertension | 68 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 31 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 40 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 5 |
| Percent Of With Stroke | 7 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0118 |