| National Provider Identifier [NPI]: | 1811964133 |
| Last Name Of The Provider | PARKES |
| First Name Of The Provider | DONOVAN |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 8507 LIBERTY RD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | RANDALLSTOWN |
| Zip Code Of The Provider | 211334833 |
| State Code Of The Provider | MD |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Emergency Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 116 |
| Number Of Services | 2371 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 561 |
| Total Submitted Charge Amount | 342212.6 |
| Total Medicare Allowed Amount | 140669.4 |
| Total Medicare Payment Amount | 104036.23 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 98316.23 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 18 |
| Number Of Drug Services | 195 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 41 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 3685 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 169.01 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 134.45 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 134.45 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 98 |
| Number Of Medical Services | 2176 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 561 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 338527.6 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 140500.39 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 103901.78 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 98181.78 |
| Average Age Of Beneficiaries | 62 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 269 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 165 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 87 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 40 |
| Number Of Female Beneficiaries | 334 |
| Number Of Male Beneficiaries | 227 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 466 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 261 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 300 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 18 |
| Percent Of With Cancer | 10 |
| Percent Of With Heart Failure | 30 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 36 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 23 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 43 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 44 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 40 |
| Percent Of With Osteoporosis | 3 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 38 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9709 |