| National Provider Identifier [NPI]: | 1629169735 |
| Last Name Of The Provider | EUSCHER |
| First Name Of The Provider | ELIZABETH |
| Middle Initial Of The Provider | D |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1515 HOLCOMBE BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | HOUSTON |
| Zip Code Of The Provider | 770304009 |
| State Code Of The Provider | TX |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pathology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 16 |
| Number Of Services | 801 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 238 |
| Total Submitted Charge Amount | 236243 |
| Total Medicare Allowed Amount | 40322.4 |
| Total Medicare Payment Amount | 31323.93 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 31034.83 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 16 |
| Number Of Medical Services | 801 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 238 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 236243 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 40322.4 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 31323.93 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 31034.83 |
| Average Age Of Beneficiaries | 69 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 41 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 137 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 49 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 11 |
| Number Of Female Beneficiaries | 238 |
| Number Of Male Beneficiaries | 0 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 166 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 37 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 194 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 44 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 7 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 17 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 28 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 10 |
| Percent Of With Depression | 32 |
| Percent Of With Diabetes | 26 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 65 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 |
| Percent Of With Osteoporosis | 16 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 42 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5381 |