| National Provider Identifier [NPI]: | 1194998997 |
| Last Name Of The Provider | CAPRILES |
| First Name Of The Provider | ERIC |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | M.D |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 3104 N STOCKTON HILL RD |
| Street Address 2 Of The Provider | MOHAVE SURGICAL SPECIALISTS |
| City Of The Provider | KINGMAN |
| Zip Code Of The Provider | 864014183 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 98 |
| Number Of Services | 779 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 300 |
| Total Submitted Charge Amount | 437803 |
| Total Medicare Allowed Amount | 128667.58 |
| Total Medicare Payment Amount | 97623.54 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 99176.17 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 98 |
| Number Of Medical Services | 779 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 300 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 437803 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 128667.58 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 97623.54 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 99176.17 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 46 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 153 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 66 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 35 |
| Number Of Female Beneficiaries | 150 |
| Number Of Male Beneficiaries | 150 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 280 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 241 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 59 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 10 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 21 |
| Percent Of With Heart Failure | 23 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 35 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 36 |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 38 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 49 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 37 |
| Percent Of With Osteoporosis | 6 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 32 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.6609 |