| National Provider Identifier [NPI]: | 1497745848 | 
| Last Name Of The Provider | ALLISON | 
| First Name Of The Provider | GLENN | 
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. | 
| Gender Of The Provider | M | 
| Entity Type Of The Provider | I | 
| Street Address 1 Of The Provider | 60 HOSPITAL RD | 
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | LEOMINSTER | 
| Zip Code Of The Provider | 014532205 | 
| State Code Of The Provider | MA | 
| Country Code Of The Provider | US | 
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine | 
| Medicare Participation Indicator | Y | 
| Number Of HCPCS | 33 | 
| Number Of Services | 1716 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries | 287 | 
| Total Submitted Charge Amount | 368844 | 
| Total Medicare Allowed Amount | 111086.52 | 
| Total Medicare Payment Amount | 78574.72 | 
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 73917.68 | 
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 | 
| Number Of Drug Services | 130 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 117 | 
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 5188 | 
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2530.51 | 
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2456.73 | 
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2456.73 | 
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 | 
| Number Of Medical Services | 1586 | 
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 287 | 
| Total Medical Submitted Charge Amount | 363656 | 
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 108556.01 | 
| Total Medical Medicare Payment Amount | 76117.99 | 
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 71460.95 | 
| Average Age Of Beneficiaries | 73 | 
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 44 | 
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 109 | 
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 91 | 
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 43 | 
| Number Of Female Beneficiaries | 155 | 
| Number Of Male Beneficiaries | 132 | 
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 235 | 
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 32 | 
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 | 
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 211 | 
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 76 | 
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 11 | 
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 | 
| Percent Of With Asthma | 5 | 
| Percent Of With Cancer | 9 | 
| Percent Of With Heart Failure | 17 | 
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 15 | 
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 12 | 
| Percent Of With Depression | 17 | 
| Percent Of With Diabetes | 27 | 
| Percent Of With Hyperlipidemia | 47 | 
| Percent Of With Hypertension | 75 | 
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 22 | 
| Percent Of With Osteoporosis | 7 | 
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 28 | 
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0516 |