| National Provider Identifier [NPI]: | 1659383776 |
| Last Name Of The Provider | STEPHENS |
| First Name Of The Provider | HEIDI |
| Middle Initial Of The Provider | M |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 12901 BRUCE B DOWNS BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TAMPA |
| Zip Code Of The Provider | 336124742 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 46 |
| Number Of Services | 608 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 171 |
| Total Submitted Charge Amount | 145696.5 |
| Total Medicare Allowed Amount | 50264.35 |
| Total Medicare Payment Amount | 37046.91 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 37168.12 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 1 |
| Number Of Drug Services | 146 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 26 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2190 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 19.24 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 15.01 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 15.01 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 45 |
| Number Of Medical Services | 462 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 171 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 143506.5 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 50245.11 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 37031.9 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 37153.11 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 38 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 87 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 107 |
| Number Of Male Beneficiaries | 64 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 131 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 21 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 142 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 29 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 14 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 25 |
| Percent Of With Diabetes | 40 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 68 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 35 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4864 |