| National Provider Identifier [NPI]: | 1144274614 |
| Last Name Of The Provider | TISCHLER |
| First Name Of The Provider | HOWARD |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2020 PALOMINO LN |
| Street Address 2 Of The Provider | STE # 100 |
| City Of The Provider | LAS VEGAS |
| Zip Code Of The Provider | 891064894 |
| State Code Of The Provider | NV |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 179 |
| Number Of Services | 5078 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1863 |
| Total Submitted Charge Amount | 473005.24 |
| Total Medicare Allowed Amount | 122646.19 |
| Total Medicare Payment Amount | 91937.95 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 91151.88 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 8 |
| Number Of Drug Services | 2430 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 47 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 6919.7 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 673.07 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 526.82 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 526.82 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 171 |
| Number Of Medical Services | 2648 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1863 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 466085.54 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 121973.12 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 91411.13 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 90625.06 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 410 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 695 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 545 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 213 |
| Number Of Female Beneficiaries | 1053 |
| Number Of Male Beneficiaries | 810 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1249 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 258 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 111 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 202 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 1320 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 543 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 18 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 19 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 37 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 47 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 34 |
| Percent Of With Depression | 32 |
| Percent Of With Diabetes | 44 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 49 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 11 |
| Percent Of With Stroke | 17 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.1414 |