| National Provider Identifier [NPI]: | 1457375297 |
| Last Name Of The Provider | CHEN |
| First Name Of The Provider | HUA |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 373 9TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 303 |
| City Of The Provider | OAKLAND |
| Zip Code Of The Provider | 946076514 |
| State Code Of The Provider | CA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 22 |
| Number Of Services | 4321 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 401 |
| Total Submitted Charge Amount | 319595 |
| Total Medicare Allowed Amount | 290669.08 |
| Total Medicare Payment Amount | 215770.21 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 192027.88 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 322 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 314 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 6390 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 4875.65 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 4777.39 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 4777.39 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 19 |
| Number Of Medical Services | 3999 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 401 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 313205 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 285793.43 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 210992.82 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 187250.49 |
| Average Age Of Beneficiaries | 79 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 195 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 103 |
| Number Of Female Beneficiaries | 236 |
| Number Of Male Beneficiaries | 165 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 390 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 19 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 382 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 9 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 10 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 12 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 3 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 20 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 58 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9947 |