| National Provider Identifier [NPI]: | 1538162706 |
| Last Name Of The Provider | MCCAULEY |
| First Name Of The Provider | JAMES |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | MD PA |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 951 NW 13TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | STE 3D |
| City Of The Provider | BOCA RATON |
| Zip Code Of The Provider | 334862337 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | General Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 32 |
| Number Of Services | 531 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 137 |
| Total Submitted Charge Amount | 48762.58 |
| Total Medicare Allowed Amount | 30484.17 |
| Total Medicare Payment Amount | 24008.9 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 24298.39 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 27 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 22 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1275 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 518.13 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 501.75 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 501.75 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 26 |
| Number Of Medical Services | 504 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 137 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 47487.58 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 29966.04 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 23507.15 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 23796.64 |
| Average Age Of Beneficiaries | 79 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 47 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 47 |
| Number Of Female Beneficiaries | 78 |
| Number Of Male Beneficiaries | 59 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 104 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 33 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 21 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 31 |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 23 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 18 |
| Percent Of With Depression | 30 |
| Percent Of With Diabetes | 19 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 61 |
| Percent Of With Hypertension | 66 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 44 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 37 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 9 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.4201 |