| National Provider Identifier [NPI]: | 1073590451 |
| Last Name Of The Provider | MAHON |
| First Name Of The Provider | JEFFREY |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2900 N MILITARY TRL |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 150 |
| City Of The Provider | BOCA RATON |
| Zip Code Of The Provider | 334316365 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 41 |
| Number Of Services | 874 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 188 |
| Total Submitted Charge Amount | 144900 |
| Total Medicare Allowed Amount | 97161.27 |
| Total Medicare Payment Amount | 70342.65 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 68585.07 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 25 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 16 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 181 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 52.1 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 40.83 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 40.83 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 35 |
| Number Of Medical Services | 849 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 188 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 144719 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 97109.17 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 70301.82 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 68544.24 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 79 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 107 |
| Number Of Male Beneficiaries | 81 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 169 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 16 |
| Percent Of With Asthma | 6 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 18 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 22 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 28 |
| Percent Of With Diabetes | 29 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 72 |
| Percent Of With Hypertension | 74 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 67 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 41 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 8 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.1673 |