| National Provider Identifier [NPI]: | 1457303026 |
| Last Name Of The Provider | DUNCAN |
| First Name Of The Provider | JEWELL |
| Middle Initial Of The Provider | B |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1706 MAGNOLIA WAY |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 309099481 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Orthopedic Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 104 |
| Number Of Services | 2645 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 508 |
| Total Submitted Charge Amount | 1458768 |
| Total Medicare Allowed Amount | 284018.99 |
| Total Medicare Payment Amount | 204511.36 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 227551.52 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 |
| Number Of Drug Services | 135 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 45 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 10822 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 8892.44 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 6952.44 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 6952.44 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 97 |
| Number Of Medical Services | 2510 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 508 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1447946 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 275126.55 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 197558.92 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 220599.08 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 53 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 306 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 125 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 24 |
| Number Of Female Beneficiaries | 304 |
| Number Of Male Beneficiaries | 204 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 416 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 64 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 12 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 485 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 23 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 7 |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 6 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 8 |
| Percent Of With Depression | 18 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 58 |
| Percent Of With Hypertension | 64 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 25 |
| Percent Of With Osteoporosis | 4 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 66 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.7524 |