| National Provider Identifier [NPI]: | 1285812156 |
| Last Name Of The Provider | ROSSINOW |
| First Name Of The Provider | JILL |
| Middle Initial Of The Provider | K |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 5150 N 16TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | STE. B232 |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850163925 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Radiation Oncology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 14 |
| Number Of Services | 2197 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 37 |
| Total Submitted Charge Amount | 2309676 |
| Total Medicare Allowed Amount | 1045059.09 |
| Total Medicare Payment Amount | 816532.79 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 819850.92 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 14 |
| Number Of Medical Services | 2197 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 37 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 2309676 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 1045059.09 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 816532.79 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 819850.92 |
| Average Age Of Beneficiaries | 83 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 20 |
| Number Of Female Beneficiaries | 16 |
| Number Of Male Beneficiaries | 21 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 37 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 37 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 0 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 32 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 32 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | |
| Percent Of With Diabetes | |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 43 |
| Percent Of With Hypertension | 70 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.5591 |