| National Provider Identifier [NPI]: | 1780614727 |
| Last Name Of The Provider | DEMUNTER |
| First Name Of The Provider | JODI |
| Middle Initial Of The Provider | K |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1321 NE 99TH AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 200 |
| City Of The Provider | PORTLAND |
| Zip Code Of The Provider | 972209436 |
| State Code Of The Provider | OR |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 29 |
| Number Of Services | 176 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 46 |
| Total Submitted Charge Amount | 44939 |
| Total Medicare Allowed Amount | 15056.57 |
| Total Medicare Payment Amount | 9799.52 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 9963.69 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 7 |
| Number Of Drug Services | 22 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 15 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 1362 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 879.91 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 856.34 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 856.34 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 22 |
| Number Of Medical Services | 154 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 46 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 43577 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 14176.66 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 8943.18 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 9107.35 |
| Average Age Of Beneficiaries | 64 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 19 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 16 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | |
| Number Of Male Beneficiaries | |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 35 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 27 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 19 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 24 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | |
| Percent Of With Depression | 33 |
| Percent Of With Diabetes | 33 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 30 |
| Percent Of With Hypertension | 41 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0452 |