| National Provider Identifier [NPI]: | 1407888316 |
| Last Name Of The Provider | ROSS |
| First Name Of The Provider | JOE |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1421 N STATE ST |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 403 |
| City Of The Provider | JACKSON |
| Zip Code Of The Provider | 392021658 |
| State Code Of The Provider | MS |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Urology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 120 |
| Number Of Services | 21413 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 2221 |
| Total Submitted Charge Amount | 2044831 |
| Total Medicare Allowed Amount | 795364.33 |
| Total Medicare Payment Amount | 594160.57 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 637885.85 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 15 |
| Number Of Drug Services | 9650 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 323 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 638610 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 262443.96 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 200825.48 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 200825.48 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 105 |
| Number Of Medical Services | 11763 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 2220 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1406221 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 532920.37 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 393335.09 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 437060.37 |
| Average Age Of Beneficiaries | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 101 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 914 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 881 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 325 |
| Number Of Female Beneficiaries | 222 |
| Number Of Male Beneficiaries | 1999 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 1946 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 234 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 20 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 2086 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 135 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 3 |
| Percent Of With Cancer | 22 |
| Percent Of With Heart Failure | 15 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 20 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 10 |
| Percent Of With Diabetes | 28 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 50 |
| Percent Of With Hypertension | 67 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 38 |
| Percent Of With Osteoporosis | 2 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 33 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 2 |
| Percent Of With Stroke | 5 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9812 |