| National Provider Identifier [NPI]: | 1518956499 |
| Last Name Of The Provider | RAINWATER |
| First Name Of The Provider | JOEL |
| Middle Initial Of The Provider | R |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1457 W SOUTHERN AVE |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 26 |
| City Of The Provider | MESA |
| Zip Code Of The Provider | 852024813 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Diagnostic Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 114 |
| Number Of Services | 4724 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 214 |
| Total Submitted Charge Amount | 4515680.37 |
| Total Medicare Allowed Amount | 1356574.72 |
| Total Medicare Payment Amount | 1048243.62 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 1076629.16 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 3735 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 65 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 7526 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 665.56 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 521.85 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 521.85 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 112 |
| Number Of Medical Services | 989 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 213 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 4508154.37 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 1355909.16 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 1047721.77 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 1076107.31 |
| Average Age Of Beneficiaries | 75 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 95 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 107 |
| Number Of Male Beneficiaries | 107 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 191 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 12 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 203 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 11 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | 11 |
| Percent Of With Cancer | 24 |
| Percent Of With Heart Failure | 24 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 38 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 22 |
| Percent Of With Depression | 21 |
| Percent Of With Diabetes | 36 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 71 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 51 |
| Percent Of With Osteoporosis | 11 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 50 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 6 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.727 |