| National Provider Identifier [NPI]: | 1154513067 |
| Last Name Of The Provider | ALVIOR |
| First Name Of The Provider | JONATHAN |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1905 W BUSCH BLVD |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | TAMPA |
| Zip Code Of The Provider | 336127675 |
| State Code Of The Provider | FL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 33 |
| Number Of Services | 2079 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 280 |
| Total Submitted Charge Amount | 479930.68 |
| Total Medicare Allowed Amount | 237130.35 |
| Total Medicare Payment Amount | 182754.64 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 182053.89 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 3 |
| Number Of Drug Services | 16 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 15 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 370 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 274.6 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 267 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 267 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 30 |
| Number Of Medical Services | 2063 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 280 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 479560.68 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 236855.75 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 182487.64 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 181786.89 |
| Average Age Of Beneficiaries | 72 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 62 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 93 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 76 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 49 |
| Number Of Female Beneficiaries | 160 |
| Number Of Male Beneficiaries | 120 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 137 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 65 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 64 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 109 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 171 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 17 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 48 |
| Percent Of With Asthma | 18 |
| Percent Of With Cancer | 15 |
| Percent Of With Heart Failure | 41 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 52 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 47 |
| Percent Of With Depression | 50 |
| Percent Of With Diabetes | 53 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 63 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 61 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 48 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 19 |
| Percent Of With Stroke | 16 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 2.7443 |