| National Provider Identifier [NPI]: | 1043281710 |
| Last Name Of The Provider | SCOTT |
| First Name Of The Provider | JOSEPH |
| Middle Initial Of The Provider | |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1272 GARRISON DRIVE |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | MURFREESBORO |
| Zip Code Of The Provider | 37129 |
| State Code Of The Provider | TN |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 90 |
| Number Of Services | 7325 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 500 |
| Total Submitted Charge Amount | 384109 |
| Total Medicare Allowed Amount | 193448.89 |
| Total Medicare Payment Amount | 166264.21 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 174885.28 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 9 |
| Number Of Drug Services | 469 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 167 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 15925 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 12030.05 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 10789.9 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 10789.9 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 81 |
| Number Of Medical Services | 6856 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 500 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 368184 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 181418.84 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 155474.31 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 164095.38 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 41 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 245 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 148 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 66 |
| Number Of Female Beneficiaries | 267 |
| Number Of Male Beneficiaries | 233 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 483 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 475 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 25 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 9 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 8 |
| Percent Of With Asthma | 3 |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 11 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 16 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 9 |
| Percent Of With Depression | 13 |
| Percent Of With Diabetes | 27 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 64 |
| Percent Of With Hypertension | 60 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 28 |
| Percent Of With Osteoporosis | 7 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 29 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 4 |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9055 |