| National Provider Identifier [NPI]: | 1295704419 |
| Last Name Of The Provider | CLARK |
| First Name Of The Provider | JOSEPH |
| Middle Initial Of The Provider | W |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 927 FRANKLIN ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | HUNTSVILLE |
| Zip Code Of The Provider | 35801 |
| State Code Of The Provider | AL |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Hand Surgery |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 157 |
| Number Of Services | 4135 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 811 |
| Total Submitted Charge Amount | 987381 |
| Total Medicare Allowed Amount | 339128.95 |
| Total Medicare Payment Amount | 258049.56 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 284439.94 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 1308 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 158 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 42692 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 27304.6 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 21216.05 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 21216.05 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 151 |
| Number Of Medical Services | 2827 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 811 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 944689 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 311824.35 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 236833.51 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 263223.89 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 130 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 401 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 234 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 46 |
| Number Of Female Beneficiaries | 501 |
| Number Of Male Beneficiaries | 310 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 716 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 75 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 703 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 108 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 6 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 8 |
| Percent Of With Heart Failure | 9 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 18 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 11 |
| Percent Of With Depression | 17 |
| Percent Of With Diabetes | 30 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 56 |
| Percent Of With Hypertension | 71 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 33 |
| Percent Of With Osteoporosis | 9 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 63 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.0588 |