| National Provider Identifier [NPI]: | 1982815411 |
| Last Name Of The Provider | GASPARD |
| First Name Of The Provider | JOSHUA |
| Middle Initial Of The Provider | P |
| Credentials Of The Provider | M.D. |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 2400 HOSPITAL DR |
| Street Address 2 Of The Provider | DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE |
| City Of The Provider | BOSSIER CITY |
| Zip Code Of The Provider | 711112385 |
| State Code Of The Provider | LA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Pediatric Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 25 |
| Number Of Services | 1647 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 1334 |
| Total Submitted Charge Amount | 1076203.38 |
| Total Medicare Allowed Amount | 212351.29 |
| Total Medicare Payment Amount | 157468.45 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 161692.87 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 0 |
| Number Of Drug Services | 0 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 0 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 0 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 0 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 0 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 0 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 25 |
| Number Of Medical Services | 1647 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 1334 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 1076203.38 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 212351.29 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 157468.45 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 161692.87 |
| Average Age Of Beneficiaries | 71 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 351 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 375 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 373 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 235 |
| Number Of Female Beneficiaries | 804 |
| Number Of Male Beneficiaries | 530 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 975 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 305 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 38 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 807 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 527 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 19 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 25 |
| Percent Of With Asthma | 14 |
| Percent Of With Cancer | 14 |
| Percent Of With Heart Failure | 39 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 40 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 28 |
| Percent Of With Depression | 42 |
| Percent Of With Diabetes | 42 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 62 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 57 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 52 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 14 |
| Percent Of With Stroke | 13 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.9976 |