| National Provider Identifier [NPI]: | 1780669747 |
| Last Name Of The Provider | APODACA |
| First Name Of The Provider | KAREN |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 36470 N 12TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850867450 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 37 |
| Number Of Services | 1170 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 303 |
| Total Submitted Charge Amount | 158057 |
| Total Medicare Allowed Amount | 108774.36 |
| Total Medicare Payment Amount | 75482.66 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 77540.23 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 60 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 52 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 2560 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 710.63 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 694.57 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 694.57 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 31 |
| Number Of Medical Services | 1110 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 303 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 155497 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 108063.73 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 74788.09 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 76845.66 |
| Average Age Of Beneficiaries | 70 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 59 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 149 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 28 |
| Number Of Female Beneficiaries | 185 |
| Number Of Male Beneficiaries | 118 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 278 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 246 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 57 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 5 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 5 |
| Percent Of With Asthma | 8 |
| Percent Of With Cancer | 7 |
| Percent Of With Heart Failure | 7 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 19 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 13 |
| Percent Of With Depression | 19 |
| Percent Of With Diabetes | 25 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 45 |
| Percent Of With Hypertension | 63 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 20 |
| Percent Of With Osteoporosis | 10 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 35 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9308 |