| National Provider Identifier [NPI]: | 1174501001 |
| Last Name Of The Provider | SAXMAN |
| First Name Of The Provider | KARL |
| Middle Initial Of The Provider | A |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 1650 CHAMBERS ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | EUGENE |
| Zip Code Of The Provider | 974023636 |
| State Code Of The Provider | OR |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Internal Medicine |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 92 |
| Number Of Services | 2300 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 312 |
| Total Submitted Charge Amount | 231547 |
| Total Medicare Allowed Amount | 86783.6 |
| Total Medicare Payment Amount | 66549.85 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 68927.19 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 13 |
| Number Of Drug Services | 316 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 83 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 3382 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 2297.9 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 2092.03 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 2092.03 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 79 |
| Number Of Medical Services | 1984 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 312 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 228165 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 84485.7 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 64457.82 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 66835.16 |
| Average Age Of Beneficiaries | 73 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 28 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 166 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 84 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 34 |
| Number Of Female Beneficiaries | 169 |
| Number Of Male Beneficiaries | 143 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 283 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 11 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 283 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 29 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 12 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 7 |
| Percent Of With Asthma | 4 |
| Percent Of With Cancer | 9 |
| Percent Of With Heart Failure | 13 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 13 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 7 |
| Percent Of With Depression | 20 |
| Percent Of With Diabetes | 19 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 49 |
| Percent Of With Hypertension | 60 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 21 |
| Percent Of With Osteoporosis | 16 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 33 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | 4 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 0.9315 |