| National Provider Identifier [NPI]: | 1134172547 |
| Last Name Of The Provider | WEINGARTEN |
| First Name Of The Provider | KARL |
| Middle Initial Of The Provider | E |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | M |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 630 13TH STREET |
| Street Address 2 Of The Provider | SUITE 250 |
| City Of The Provider | AUGUSTA |
| Zip Code Of The Provider | 30901 |
| State Code Of The Provider | GA |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Interventional Radiology |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 155 |
| Number Of Services | 70582 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 772 |
| Total Submitted Charge Amount | 10118788 |
| Total Medicare Allowed Amount | 2099891.2 |
| Total Medicare Payment Amount | 1628102.43 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 1806873.37 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 2 |
| Number Of Drug Services | 67410 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 347 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 92475 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 27942.93 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 21873.31 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 21873.31 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 153 |
| Number Of Medical Services | 3172 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 772 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 10026313 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 2071948.27 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 1606229.12 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 1785000.06 |
| Average Age Of Beneficiaries | 67 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 260 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 260 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | 183 |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | 69 |
| Number Of Female Beneficiaries | 410 |
| Number Of Male Beneficiaries | 362 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 353 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 404 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 423 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 349 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | 13 |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | 18 |
| Percent Of With Asthma | 9 |
| Percent Of With Cancer | 16 |
| Percent Of With Heart Failure | 44 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 75 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 25 |
| Percent Of With Depression | 23 |
| Percent Of With Diabetes | 59 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 65 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 52 |
| Percent Of With Osteoporosis | 5 |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 36 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | 8 |
| Percent Of With Stroke | 10 |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 4.9257 |