| National Provider Identifier [NPI]: | 1205807005 |
| Last Name Of The Provider | SINGLETON |
| First Name Of The Provider | KORI |
| Middle Initial Of The Provider | L |
| Credentials Of The Provider | MD |
| Gender Of The Provider | F |
| Entity Type Of The Provider | I |
| Street Address 1 Of The Provider | 4212 N 16TH ST |
| Street Address 2 Of The Provider | |
| City Of The Provider | PHOENIX |
| Zip Code Of The Provider | 850165319 |
| State Code Of The Provider | AZ |
| Country Code Of The Provider | US |
| Provider Type Of The Provider | Family Practice |
| Medicare Participation Indicator | Y |
| Number Of HCPCS | 63 |
| Number Of Services | 856 |
| Number Of Medicare Beneficiaries | 127 |
| Total Submitted Charge Amount | 86475.29 |
| Total Medicare Allowed Amount | 35339.5 |
| Total Medicare Payment Amount | 24921.23 |
| Total Medicare Standardized Payment Amount | 25691.13 |
| Drug Suppress Indicator | |
| Number Of HCPCS Associated With Drug Services | 6 |
| Number Of Drug Services | 34 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Drug Services | 31 |
| Total Drug Submitted ChargeAmount | 936.29 |
| Total Drug Medicare AllowedAmount | 482.09 |
| Total Drug Medicare PaymentAmount | 466.43 |
| Total Drug Medicare Standardized Payment Amount | 466.43 |
| Medical SuppressIndicator | |
| Number Of HCPCS Associated With MedicalServices | 57 |
| Number Of Medical Services | 822 |
| Number Of Medicare Beneficiaries With Medical Services | 127 |
| Total Medical Submitted Charge Amount | 85539 |
| Total Medical Medicare Allowed Amount | 34857.41 |
| Total Medical Medicare Payment Amount | 24454.8 |
| Total Medical Medicare Standardized Payment Amount | 25224.7 |
| Average Age Of Beneficiaries | 68 |
| Number Of Beneficiaries Age Less65 | 32 |
| Number Of Beneficiaries Age 65 to 74 | 65 |
| Number Of Beneficiaries Age 75 to 84 | |
| Number Of Beneficiaries Age Greater 84 | |
| Number Of Female Beneficiaries | 74 |
| Number Of Male Beneficiaries | 53 |
| Number Of Non Hispanic White Beneficiaries | 0 |
| Number Of Black or African American Beneficiaries | 0 |
| Number Of AsianPacific Islander Beneficiaries | 0 |
| Number Of Hispanic Beneficiaries | 0 |
| Number Of American Indian Alaska Native Beneficiaries | 127 |
| Number Of Beneficiaries With Race Not Else where Classified | 0 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Only Entitlement | 87 |
| Number Of Beneficiaries With Medicare Medicaid Entitlement | 40 |
| Percent Of With Atrial Fibrillation | |
| Percent Of With Alzheimers Disease or Dementia | |
| Percent Of With Asthma | 15 |
| Percent Of With Cancer | |
| Percent Of With Heart Failure | 17 |
| Percent Of With Chronic Kidney Disease | 26 |
| Percent Of With Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 17 |
| Percent Of With Depression | 31 |
| Percent Of With Diabetes | 51 |
| Percent Of With Hyperlipidemia | 48 |
| Percent Of With Hypertension | 75 |
| Percent Of With Ischemic Heart Disease | 26 |
| Percent Of With Osteoporosis | |
| Percent Of With Rheumatoid Arthritis Osteoarthritis | 34 |
| Percent Of With Schizophrenia Other PsychoticDisorders | |
| Percent Of With Stroke | |
| Average HCC Risk Score Of Beneficiaries | 1.3389 |